| Hari ini | : | 204 |
| Kemarin | : | 138 |
| Total | : | 2.321 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.132 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Kace Timur |
| Kode Desa | : | 1901042014 |
| Kecamatan | : | Mendo Barat |
| Kode Kecamatan | : | 190104 |
| Kabupaten | : | Bangka |
| Kode Kabupaten | : | 1901 |
| Provinsi | : | Kepulauan Bangka Belitung |
| Kode Provinsi | : | 19 |
| Kode Pos | : |

Layanan Pengaduan
Kace Timur Bangka, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kec. Mendo Barat
Kab. Bangka - Kepulauan Bangka Belitung
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun II | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Dusun III | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Dusun IV | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | RT 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Dusun - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Amirullah
Vitta Partosia, S.Kom
Enggi Anggraini, SE
Dhimas Ady Prasetyo, S.T
Raju Adi Purwanto, S.M
Sopia, A.Md.Kom
Achmad
Ali Akbar
Iskandarma
Rosalina, S.E
Seftia Ulfa, S.Kom
Ferryadi, S.T
Ayu Lestari, S.P
Dede Tri Pramana
Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
39 Kali dibuka
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
32 Kali dibuka
Sosialisasi Siskamling dari Polda di Desa Kace Timur...
32 Kali dibuka
Kegiatan Musrenbangdes Tahun 2025 di Desa Kace Timur...
31 Kali dibuka
Sosialisasi Graduasi Mandiri PKH di Desa Kace Timur...
31 Kali dibuka
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
07 Mei 2026
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) PKH Bulan Mei...
06 Mei 2026
Rapat Koordinasi KPM PKH Tahun 2026, Pemerintah Desa Kace Timur...
05 Mei 2026
Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga (TOGA) oleh UPTD Puskesmas...
04 Mei 2026
Kegiatan Posyandu Ibu Hamil Bulan Mei 2026 di Desa Kace Timur...
30 April 2026
PENYALURAN BLT-DD TAHAP I TAHUN 2026 DI DESA KACE TIMUR BERJALAN...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.348.165.500,00 | Rp 1.348.165.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.414.376.089,00 | Rp 1.414.376.089,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.519.000,00 | Rp 8.519.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 293.083.000,00 | Rp 293.083.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 251.766.000,00 | Rp 251.766.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 793.297.500,00 | Rp 793.297.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.500.000,00 | Rp 1.500.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.039.288.887,00 | Rp 1.039.288.887,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 299.217.175,00 | Rp 299.217.175,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.096.027,00 | Rp 51.096.027,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 24.774.000,00 | Rp 24.774.000,00 |
| Latitude | : | -2.138347897491551 |
| Longitude | : | 106.07821424232763 |
Desa Kace Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka - Kepulauan Bangka Belitung